WATER PACKAGES
1W | General Water Quality - Ca, K, Mg, Na, Cu, Fe, Mn, Zn, Sulfate, Electrical Conductivity, pH, Nitrates, Chlorides / Calculations: Total Hardness, TDS | 67.00 |
2W-MF | Basic Potability by Membrane Filtration, Nitrates - Fecal Coliforms, Total Coliform, Nitrates (Total NO3) / Calculations: Potability | 65.00 |
2W-QT | Basic Potability by Enzyme Substrate, Nitrates - E.coli (Escherichia coli), TOTAL COLIFORM, Nitrates (Total NO3) / Calculations: Potability | 50.00 |
EC/TC-QT | Basic Potability by Enzyme Substrate - E.coli (Escherichia coli), TOTAL COLIFORM / Calculations: Potability | 43.00 |
3W | Irrigation Quality - Ca, K, Mg, Na, Cu, Fe, Mn, Zn, Electrical Conductivity, pH, Sulfate, Nitrates, Alkalinity, Chlorides / Calculations: Total Hardness, Sodium Absorption Ratio, TDS | 83.00 |
4W | Hardness Test - Ca, Mg / Calculations: Total Hardness | 31.00 |
5W | Lagoon Discharge Quality - Fecal Coliforms, Total Coliform, BOD | 135.00 |
6W | Lagoon Discharge Nutrient Quality - P, K, Fecal Coliforms, Total Coliform, BOD, Ammonium, Ammonia Nitrogen, pH, Total Nitrogen | 160.00 |
8W | Nitrite, Ammonia Nitrogen, Electrical Conductivity, Nitrates, Chlorides / Calculations: Nitrate-Nitrite Nitrogen | 68.00 |
MICROBIOLOGY PACKAGES For Water and Liquids
MICW3 | Total Coliform by Membrane Filtration | 30.00 |
MICW4 | E.coli (Escherichia coli) by Enzyme Substrate | 32.00 |
MICW8 | Fecal Coliforms by Membrane Filtration | 28.00 |
Contact Central Testing Laboratory Ltd. for availability and pricing Prices subject to change without notice. Rush testing and rechecks may be subject to additional charges. Please add 5% GST to all prices. A minimum charge of $25 per invoice applies. Effective Sept 01, 2018 |